Offene Baden-Württembergische U8 Meisterschaft 2005

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18. Neumair,Dorian   () - 1. Adonyi,Sarah   () 0-1  
2 2. Alsheimer,Lea   () - 20. Rein,Maximilian   () 0-1  
3 21. Reiß,Michael   () - 3. Abu Baker, Josef   () 1-0  
4 4. Basaran,Mehmet   () - 22. Schwarte, André   () 0-1  
5 23. Srokovskiy,Andre   () - 5. Bluhm,Sonja Mari   () 1-0  
6 6. Demar,Stefan   () - 24. Töws,Manuel   () 0-1  
7 25. Toker,David   () - 7. Dixit,Kevin   () 1-0  
8 8. Dörre,Florentin   () - 27. Wendland,Tobias   () 0-1  
9 28. Wiesner,Paula   () - 9. Höglauer,Patrick   () 1-0  
10 10. Herbst,Timothy   () - 29. Wind,Marvin   () 1-0  
11 30. Wolff,Cascal   () - 11. Hess,Max   () 1-0  
12 12. Imgrunt,Philipp   () - 31. Wolff,Chiara   () 1-0  
13 33. Zeller,Lukas   () - 13. Kast,Joannis   () 1-0  
14 14. Keller,Peter   () - 34. Zrenner,Pascal   () 0-1  
15 32. Xu,Xianliang   () - 15. Klug,Kilian   () 1-0  
16 16. Mainik,Philipp   () - 26. Volz,Alexander   () 0-1  
17 19. Nöttling,Dominik   () - 17. Mayer,Alex   () 1-0  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Adonyi,Sarah   (1) - 25. Toker,David   (1) ½-½  
2 24. Töws,Manuel   (1) - 10. Herbst,Timothy   (1) 1-0  
3 26. Volz,Alexander   (1) - 12. Imgrunt,Philipp   (1) 1-0  
4 27. Wendland,Tobias   (1) - 19. Nöttling,Dominik   (1) ½-½  
5 20. Rein,Maximilian   (1) - 28. Wiesner,Paula   (1) 1-0  
6 30. Wolff,Cascal   (1) - 21. Reiß,Michael   (1) 1-0  
7 22. Schwarte, André   (1) - 32. Xu,Xianliang   (1) 0-1  
8 34. Zrenner,Pascal   (1) - 23. Srokovskiy,Andre   (1) 1-0  
9 3. Abu Baker, Josef   (0) - 33. Zeller,Lukas   (1) 1-0  
10 13. Kast,Joannis   (0) - 2. Alsheimer,Lea   (0) 1-0  
11 15. Klug,Kilian   (0) - 4. Basaran,Mehmet   (0) 1-0  
12 5. Bluhm,Sonja Mari   (0) - 14. Keller,Peter   (0) ½-½  
13 17. Mayer,Alex   (0) - 6. Demar,Stefan   (0) 1-0  
14 7. Dixit,Kevin   (0) - 16. Mainik,Philipp   (0) 0-1  
15 29. Wind,Marvin   (0) - 8. Dörre,Florentin   (0) 0-1  
16 9. Höglauer,Patrick   (0) - 18. Neumair,Dorian   (0) 0-1  
17 11. Hess,Max   (0) - 31. Wolff,Chiara   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 20. Rein,Maximilian   (2) - 30. Wolff,Cascal   (2) 0-1  
2 32. Xu,Xianliang   (2) - 24. Töws,Manuel   (2) 1-0  
3 34. Zrenner,Pascal   (2) - 26. Volz,Alexander   (2) 0-1  
4 19. Nöttling,Dominik   (1½) - 1. Adonyi,Sarah   (1½) 1-0  
5 25. Toker,David   (1½) - 27. Wendland,Tobias   (1½) 1-0  
6 16. Mainik,Philipp   (1) - 3. Abu Baker, Josef   (1) 1-0  
7 8. Dörre,Florentin   (1) - 17. Mayer,Alex   (1) 0-1  
8 10. Herbst,Timothy   (1) - 18. Neumair,Dorian   (1) 1-0  
9 21. Reiß,Michael   (1) - 11. Hess,Max   (1) 1-0  
10 12. Imgrunt,Philipp   (1) - 22. Schwarte, André   (1) 1-0  
11 23. Srokovskiy,Andre   (1) - 13. Kast,Joannis   (1) 1-0  
12 33. Zeller,Lukas   (1) - 15. Klug,Kilian   (1) 0-1  
13 28. Wiesner,Paula   (1) - 5. Bluhm,Sonja Mari   (½) 0-1  
14 14. Keller,Peter   (½) - 2. Alsheimer,Lea   (0) 1-0  
15 4. Basaran,Mehmet   (0) - 9. Höglauer,Patrick   (0) 0-1  
16 6. Demar,Stefan   (0) - 29. Wind,Marvin   (0) 0-1  
17 31. Wolff,Chiara   (0) - 7. Dixit,Kevin   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 26. Volz,Alexander   (3) - 30. Wolff,Cascal   (3) 1-0  
2 19. Nöttling,Dominik   (2½) - 32. Xu,Xianliang   (3) 0-1  
3 10. Herbst,Timothy   (2) - 25. Toker,David   (2½) 0-1  
4 12. Imgrunt,Philipp   (2) - 20. Rein,Maximilian   (2) 1-0  
5 15. Klug,Kilian   (2) - 21. Reiß,Michael   (2) 0-1  
6 24. Töws,Manuel   (2) - 16. Mainik,Philipp   (2) 1-0  
7 17. Mayer,Alex   (2) - 23. Srokovskiy,Andre   (2) ½-½  
8 1. Adonyi,Sarah   (1½) - 34. Zrenner,Pascal   (2) 0-1  
9 27. Wendland,Tobias   (1½) - 14. Keller,Peter   (1½) 0-1  
10 5. Bluhm,Sonja Mari   (1½) - 7. Dixit,Kevin   (1) 1-0  
11 18. Neumair,Dorian   (1) - 3. Abu Baker, Josef   (1) 0-1  
12 22. Schwarte, André   (1) - 8. Dörre,Florentin   (1) 1-0  
13 9. Höglauer,Patrick   (1) - 29. Wind,Marvin   (1) 0-1  
14 11. Hess,Max   (1) - 33. Zeller,Lukas   (1) 0-1  
15 13. Kast,Joannis   (1) - 28. Wiesner,Paula   (1) 1-0  
16 2. Alsheimer,Lea   (0) - 6. Demar,Stefan   (0) 1-0  
17 31. Wolff,Chiara   (0) - 4. Basaran,Mehmet   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 32. Xu,Xianliang   (4) - 26. Volz,Alexander   (4) 0-1  
2 25. Toker,David   (3½) - 12. Imgrunt,Philipp   (3) 1-0  
3 21. Reiß,Michael   (3) - 34. Zrenner,Pascal   (3) 1-0  
4 30. Wolff,Cascal   (3) - 24. Töws,Manuel   (3) ½-½  
5 14. Keller,Peter   (2½) - 17. Mayer,Alex   (2½) 0-1  
6 23. Srokovskiy,Andre   (2½) - 19. Nöttling,Dominik   (2½) 0-1  
7 3. Abu Baker, Josef   (2) - 5. Bluhm,Sonja Mari   (2½) 1-0  
8 33. Zeller,Lukas   (2) - 10. Herbst,Timothy   (2) 0-1  
9 20. Rein,Maximilian   (2) - 13. Kast,Joannis   (2) 0-1  
10 29. Wind,Marvin   (2) - 15. Klug,Kilian   (2) 0-1  
11 16. Mainik,Philipp   (2) - 22. Schwarte, André   (2) 1-0  
12 27. Wendland,Tobias   (1½) - 1. Adonyi,Sarah   (1½) --+  
13 28. Wiesner,Paula   (1) - 2. Alsheimer,Lea   (1) 1-0  
14 7. Dixit,Kevin   (1) - 11. Hess,Max   (1) 0-1  
15 8. Dörre,Florentin   (1) - 18. Neumair,Dorian   (1) 1-0  
16 9. Höglauer,Patrick   (1) - 31. Wolff,Chiara   (1) 1-0  
17 4. Basaran,Mehmet   (0) - 6. Demar,Stefan   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 26. Volz,Alexander   (5) - 25. Toker,David   (4½) 1-0  
2 32. Xu,Xianliang   (4) - 21. Reiß,Michael   (4) 1-0  
3 17. Mayer,Alex   (3½) - 30. Wolff,Cascal   (3½) 1-0  
4 24. Töws,Manuel   (3½) - 19. Nöttling,Dominik   (3½) 0-1  
5 3. Abu Baker, Josef   (3) - 12. Imgrunt,Philipp   (3) 0-1  
6 34. Zrenner,Pascal   (3) - 10. Herbst,Timothy   (3) 0-1  
7 13. Kast,Joannis   (3) - 16. Mainik,Philipp   (3) 0-1  
8 15. Klug,Kilian   (3) - 14. Keller,Peter   (2½) 1-0  
9 5. Bluhm,Sonja Mari   (2½) - 1. Adonyi,Sarah   (2½) 1-0  
10 8. Dörre,Florentin   (2) - 23. Srokovskiy,Andre   (2½) 1-0  
11 22. Schwarte, André   (2) - 9. Höglauer,Patrick   (2) 1-0  
12 11. Hess,Max   (2) - 28. Wiesner,Paula   (2) 1-0  
13 29. Wind,Marvin   (2) - 20. Rein,Maximilian   (2) 1-0  
14 2. Alsheimer,Lea   (1) - 33. Zeller,Lukas   (2) 1-0  
15 6. Demar,Stefan   (0) - 27. Wendland,Tobias   (1½) +--  
16 7. Dixit,Kevin   (1) - 4. Basaran,Mehmet   (1) 1-0  
17 18. Neumair,Dorian   (1) - 31. Wolff,Chiara   (1) 1-0  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 19. Nöttling,Dominik   (4½) - 26. Volz,Alexander   (6) ½-½  
2 25. Toker,David   (4½) - 32. Xu,Xianliang   (5) 0-1  
3 10. Herbst,Timothy   (4) - 17. Mayer,Alex   (4½) 0-1  
4 12. Imgrunt,Philipp   (4) - 21. Reiß,Michael   (4) 1-0  
5 16. Mainik,Philipp   (4) - 15. Klug,Kilian   (4) 1-0  
6 30. Wolff,Cascal   (3½) - 5. Bluhm,Sonja Mari   (3½) 1-0  
7 11. Hess,Max   (3) - 24. Töws,Manuel   (3½) 1-0  
8 22. Schwarte, André   (3) - 3. Abu Baker, Josef   (3) 0-1  
9 34. Zrenner,Pascal   (3) - 8. Dörre,Florentin   (3) 0-1  
10 13. Kast,Joannis   (3) - 29. Wind,Marvin   (3) 0-1  
11 1. Adonyi,Sarah   (2½) - 23. Srokovskiy,Andre   (2½) 0-1  
12 14. Keller,Peter   (2½) - 7. Dixit,Kevin   (2) 1-0  
13 9. Höglauer,Patrick   (2) - 2. Alsheimer,Lea   (2) 1-0  
14 28. Wiesner,Paula   (2) - 18. Neumair,Dorian   (2) 0-1  
15 33. Zeller,Lukas   (2) - 20. Rein,Maximilian   (2) 0-1  
16 27. Wendland,Tobias   (1½) - 4. Basaran,Mehmet   (1) --+  
17 31. Wolff,Chiara   (1) - 6. Demar,Stefan   (1) 1-0